DATABASE on Thursday 02 Jul 2026 @ 21:01

MESSAGES FROM LAST 5 DAYS (status=0 not sent, status=1 sent by email, displaying only messages about 'order execution'

+--------+--------+-----------+----------+
| User   | Date   | Subject   | Status   |
|--------+--------+-----------+----------|
+--------+--------+-----------+----------+

Time frame 1h

+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |          price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.1597    |      0.16  |      0.16  |      0.157 |      0.153 | 61.389 |    6477 |                |
| ADAUSDT   |      0.8815    |      0.879 |      0.867 |      0.857 |      0.816 | 74.197 |      41 |                |
| ALGOUSDC  |      0.0865    |      0.086 |      0.087 |      0.086 |      0.085 | 55.754 |    6477 |                |
| ALGOUSDT  |      0.2787    |      0.278 |      0.275 |      0.274 |      0.264 | 63.108 |      41 |                |
| ARUSDC    |      2.004     |      2.003 |      2     |      1.987 |      1.985 | 54.059 |    6476 |                |
| ARUSDT    |      8.37      |      8.294 |      8.107 |      7.977 |      7.688 | 65.935 |      41 |                |
| ATOMUSDC  |      1.547     |      1.547 |      1.552 |      1.551 |      1.534 | 50.297 |    6476 |                |
| ATOMUSDT  |      4.851     |      4.823 |      4.776 |      4.749 |      4.626 | 67.232 |      41 |                |
| AVAXUSDC  |      6.751     |      6.76  |      6.773 |      6.726 |      6.672 | 54.014 |    6476 |                |
| AVAXUSDT  |     25.19      |     25.166 |     24.961 |     24.819 |     23.924 | 64.992 |      41 |                |
| AXSUSDC   |      1.023     |      1.026 |      1.018 |      1.011 |      0.996 | 58.148 |    6476 |                |
| AXSUSDT   |      2.616     |      2.603 |      2.577 |      2.556 |      2.47  | 69.465 |      41 |                |
| BCHUSDC   |    220.1       |    219.34  |    218.2   |    216.42  |    210.246 | 61.532 |    6476 |                |
| BCHUSDT   |    627.5       |    612.5   |    609.8   |    614.54  |    600.6   | 68.533 |      41 |                |
| BNBUSDC   |    559.75      |    561.028 |    560.082 |    555.41  |    551.046 | 58.049 |    6476 |                |
| BNBUSDT   |    853.47      |    853.358 |    847.412 |    840.516 |    821.31  | 72.067 |      41 |                |
| BTCUSDC   |  61716.9       |  61638.2   |  61512.8   |  60911.3   |  59861.5   | 66.561 |    6476 |                |
| BTCUSDT   | 121959         | 120676     | 120082     | 119920     | 119481     | 72.913 |      41 |                |
| CAKEUSDC  |      1.367     |      1.365 |      1.362 |      1.352 |      1.334 | 63.908 |    6476 |                |
| CAKEUSDT  |      2.929     |      2.936 |      2.905 |      2.884 |      2.811 | 64.136 |      41 |                |
| CHRUSDT   |      0.1022    |      0.102 |      0.101 |      0.1   |      0.097 | 67.383 |      41 |                |
| DOGEUSDC  |      0.07433   |      0.074 |      0.074 |      0.073 |      0.073 | 60.729 |    6476 |                |
| DOGEUSDT  |      0.24487   |      0.247 |      0.244 |      0.24  |      0.232 | 62.045 |      41 |                |
| DOTUSDC   |      0.845     |      0.849 |      0.85  |      0.844 |      0.836 | 51.701 |    6476 |                |
| DOTUSDT   |      4.274     |      4.262 |      4.225 |      4.195 |      4.04  | 65.569 |      41 |                |
| EGLDUSDC  |      2.65      |      2.654 |      2.664 |      2.648 |      2.582 | 54.577 |    6476 |                |
| EGLDUSDT  |     16.66      |     16.602 |     16.421 |     16.283 |     15.713 | 68.745 |      41 |                |
| ETCUSDC   |      7.08      |      7.098 |      7.117 |      7.073 |      6.983 | 53.264 |    6476 |                |
| ETCUSDT   |     24.04      |     24.082 |     23.958 |     23.818 |     23.09  | 60.576 |      41 |                |
| ETHUSDC   |   1701.16      |   1698.25  |   1679.61  |   1649.68  |   1613.62  | 72.45  |    6476 |                |
| ETHUSDT   |   4680.81      |   4690.39  |   4663.33  |   4623.62  |   4434.96  | 68.691 |      41 |                |
| EURUSDC   |      1.1434    |      1.144 |      1.143 |      1.141 |      1.141 | 60.644 |    6476 |                |
| EURUSDT   |      1.1712    |      1.172 |      1.171 |      1.17  |      1.166 | 58.378 |      41 |                |
| FILUSDC   |      0.783     |      0.78  |      0.779 |      0.764 |      0.743 | 68.43  |    6476 |                |
| FILUSDT   |      2.711     |      2.696 |      2.67  |      2.654 |      2.569 | 68.89  |      41 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986    |            |            |            |            |        |    6476 |                |
| FTMUSDT   |      0.6994    |            |            |            |            |        |      41 |                |
| FTTUSDT   |      0.9815    |      0.99  |      0.991 |      0.974 |      0.951 | 54.884 |      41 |                |
| ICPUSDC   |      2.208     |      2.196 |      2.213 |      2.195 |      2.155 | 55.034 |    6476 |                |
| ICPUSDT   |      5.885     |      5.846 |      5.785 |      5.742 |      5.572 | 68.85  |      41 |                |
| INJUSDC   |      4.618     |      4.611 |      4.601 |      4.572 |      4.632 | 50.649 |    6476 |                |
| INJUSDT   |     15.77      |     15.518 |     15.22  |     15.003 |     14.354 | 78.032 |      41 |                |
| LINKUSDC  |      7.758     |      7.771 |      7.732 |      7.587 |      7.398 | 67.054 |    6476 |                |
| LINKUSDT  |     23.67      |     23.886 |     23.785 |     23.709 |     22.563 | 54.511 |      41 |                |
| LRCUSDT   |      0.0964    |      0.097 |      0.095 |      0.094 |      0.09  | 70.464 |      41 |                |
| LTCUSDC   |     43.66      |     43.474 |     43.355 |     43.085 |     42.56  | 62.591 |    6476 |                |
| LTCUSDT   |    132.14      |    132.102 |    131.922 |    130.914 |    125.492 | 62.124 |      41 |                |
| MATICUSDC |      0.3791    |            |            |            |            |        |    6476 |                |
| MATICUSDT |      0.3794    |            |            |            |            |        |      41 |                |
| NEARUSDC  |      1.946     |      1.927 |      1.933 |      1.911 |      1.851 | 63.808 |    6476 |                |
| NEARUSDT  |      2.926     |      2.91  |      2.874 |      2.836 |      2.722 | 71.716 |      41 |                |
| PEPEUSDC  |      2.42e-06  |      0     |      0     |      0     |      0     | 56.899 |    6476 |                |
| PEPEUSDT  |      1.222e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 55.105 |      41 |                |
| RUNEUSDC  |      0.397     |      0.397 |      0.398 |      0.395 |      0.388 | 58.722 |    6476 |                |
| RUNEUSDT  |      1.504     |      1.495 |      1.484 |      1.475 |      1.428 | 67.803 |      41 |                |
| SHIBUSDC  |      4.3e-06   |      0     |      0     |      0     |      0     | 50.284 |    6476 |                |
| SHIBUSDT  |      1.382e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 59.726 |      41 |                |
| SOLUSDC   |     80.98      |     80.674 |     80.948 |     79.475 |     76.976 | 64.807 |    6476 |                |
| SOLUSDT   |    202.62      |    201.646 |    199.708 |    196.348 |    184.978 | 77     |      41 |                |
| STORJUSDT |      0.2883    |      0.288 |      0.286 |      0.284 |      0.276 | 65.537 |      41 |                |
| THETAUSDC |      0.1347    |      0.134 |      0.135 |      0.133 |      0.131 | 56.799 |    6476 |                |
| THETAUSDT |      0.912     |      0.909 |      0.899 |      0.894 |      0.865 | 65.604 |      41 |                |
| TRXUSDC   |      0.3176    |      0.318 |      0.318 |      0.317 |      0.316 | 55.291 |    6476 |                |
| TRXUSDT   |      0.3583    |      0.358 |      0.357 |      0.355 |      0.349 | 70.422 |      41 |                |
| TWTUSDT   |      0.828     |      0.829 |      0.82  |      0.809 |      0.786 | 71.345 |      41 |                |
| UNIUSDC   |      3.255     |      3.218 |      3.127 |      2.977 |      2.865 | 81.679 |    6476 |                |
| UNIUSDT   |     12.067     |     12.13  |     11.929 |     11.704 |     11.381 | 63.665 |      41 |                |
| USDCUSDT  |      1.00073   |      1.001 |      1.001 |      1.001 |      1.001 | 37.776 |    6517 |                |
| VETUSDC   |      0.004612  |      0.005 |      0.005 |      0.005 |      0.004 | 63.778 |    6476 |                |
| VETUSDT   |      0.02633   |      0.026 |      0.026 |      0.026 |      0.025 | 67.737 |      41 |                |
| WIFUSDC   |      0.1734    |      0.172 |      0.175 |      0.173 |      0.17  | 52.399 |    6476 |                |
| WIFUSDT   |      1.039     |      1.04  |      1.032 |      1.014 |      0.963 | 70.079 |      41 |                |
| XLMUSDC   |      0.1989    |      0.2   |      0.2   |      0.199 |      0.197 | 50.899 |    6476 |                |
| XLMUSDT   |      0.4539    |      0.453 |      0.451 |      0.449 |      0.443 | 58.799 |      41 |                |
| XMRUSDT   |    118.7       |            |            |            |            |        |      41 |                |
| XRPUSDC   |      1.0889    |      1.09  |      1.088 |      1.073 |      1.058 | 62.3   |    6476 |                |
| XRPUSDT   |      3.2924    |      3.286 |      3.266 |      3.262 |      3.208 | 62.24  |      41 |                |
+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+

Time frame 2h

+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |          price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.1589    |      0.16  |      0.157 |      0.155 |      0.149 | 63.332 |    3234 |                |
| ADAUSDT   |      0.8815    |      0.868 |      0.857 |      0.822 |      0.811 | 71.519 |     141 |                |
| ALGOUSDC  |      0.0866    |      0.087 |      0.086 |      0.085 |      0.086 | 55.583 |    3234 |                |
| ALGOUSDT  |      0.2787    |      0.275 |      0.274 |      0.266 |      0.267 | 64.283 |     141 |                |
| ARUSDC    |      2.005     |      2.003 |      1.989 |      1.993 |      1.953 | 54.927 |    3234 |                |
| ARUSDT    |      8.37      |      8.126 |      7.981 |      7.725 |      7.769 | 70.499 |     141 |                |
| ATOMUSDC  |      1.542     |      1.552 |      1.551 |      1.541 |      1.542 | 49.592 |    3234 |                |
| ATOMUSDT  |      4.851     |      4.785 |      4.751 |      4.647 |      4.657 | 66.903 |     141 |                |
| AVAXUSDC  |      6.747     |      6.77  |      6.725 |      6.708 |      6.606 | 56.175 |    3234 |                |
| AVAXUSDT  |     25.19      |     24.97  |     24.822 |     24.054 |     23.989 | 64.849 |     141 |                |
| AXSUSDC   |      1.041     |      1.02  |      1.013 |      1.004 |      0.993 | 70.604 |    3234 |                |
| AXSUSDT   |      2.616     |      2.582 |      2.558 |      2.482 |      2.496 | 69.341 |     141 |                |
| BCHUSDC   |    222         |    217.72  |    216.02  |    212.435 |    203.206 | 68.336 |    3234 |                |
| BCHUSDT   |    627.5       |    611.56  |    614.93  |    604.735 |    587.088 | 69.904 |     141 |                |
| BNBUSDC   |    560.16      |    560.002 |    555.707 |    552.732 |    552.083 | 57.414 |    3234 |                |
| BNBUSDT   |    853.47      |    848.846 |    840.78  |    825.4   |    813.727 | 76.906 |     141 |                |
| BTCUSDC   |  61628.8       |  61490     |  60909.8   |  60195.4   |  59789.4   | 63.496 |    3234 |                |
| BTCUSDT   | 121959         | 120256     | 119994     | 119462     | 119029     | 69.271 |     141 |                |
| CAKEUSDC  |      1.364     |      1.361 |      1.352 |      1.34  |      1.334 | 62.924 |    3234 |                |
| CAKEUSDT  |      2.929     |      2.909 |      2.883 |      2.822 |      2.828 | 66.146 |     141 |                |
| CHRUSDT   |      0.1022    |      0.101 |      0.1   |      0.097 |      0.097 | 67.267 |     141 |                |
| DOGEUSDC  |      0.07419   |      0.074 |      0.073 |      0.073 |      0.073 | 58.042 |    3234 |                |
| DOGEUSDT  |      0.24487   |      0.244 |      0.24  |      0.232 |      0.234 | 63.079 |     141 |                |
| DOTUSDC   |      0.845     |      0.851 |      0.844 |      0.841 |      0.826 | 54.228 |    3234 |                |
| DOTUSDT   |      4.274     |      4.23  |      4.195 |      4.069 |      4.056 | 69.279 |     141 |                |
| EGLDUSDC  |      2.65      |      2.668 |      2.648 |      2.599 |      2.576 | 56.528 |    3234 |                |
| EGLDUSDT  |     16.66      |     16.448 |     16.296 |     15.794 |     15.872 | 68.723 |     141 |                |
| ETCUSDC   |      7.1       |      7.126 |      7.08  |      7.006 |      7.012 | 55.924 |    3234 |                |
| ETCUSDT   |     24.04      |     23.978 |     23.818 |     23.195 |     23.157 | 62.695 |     141 |                |
| ETHUSDC   |   1694.74      |   1677.91  |   1649.41  |   1624.34  |   1598.56  | 68.696 |    3234 |                |
| ETHUSDT   |   4680.81      |   4666.02  |   4625.12  |   4478.29  |   4337.67  | 75.654 |     141 |                |
| EURUSDC   |      1.143     |      1.143 |      1.141 |      1.14  |      1.14  | 60.178 |    3234 |                |
| EURUSDT   |      1.1712    |      1.172 |      1.17  |      1.167 |      1.168 | 60.894 |     141 |                |
| FILUSDC   |      0.778     |      0.779 |      0.764 |      0.749 |      0.733 | 66.817 |    3234 |                |
| FILUSDT   |      2.711     |      2.675 |      2.654 |      2.582 |      2.592 | 68.546 |     141 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986    |            |            |            |            |        |    3234 |                |
| FTMUSDT   |      0.6994    |            |            |            |            |        |     141 |                |
| FTTUSDT   |      0.9815    |      0.99  |      0.973 |      0.952 |      0.947 | 58.327 |     141 |                |
| ICPUSDC   |      2.2       |      2.215 |      2.197 |      2.17  |      2.157 | 54.635 |    3234 |                |
| ICPUSDT   |      5.885     |      5.796 |      5.744 |      5.592 |      5.609 | 68.196 |     141 |                |
| INJUSDC   |      4.62      |      4.611 |      4.579 |      4.645 |      4.648 | 49.108 |    3234 |                |
| INJUSDT   |     15.77      |     15.266 |     15.025 |     14.468 |     14.388 | 74.582 |     141 |                |
| LINKUSDC  |      7.754     |      7.728 |      7.587 |      7.452 |      7.349 | 65.693 |    3234 |                |
| LINKUSDT  |     23.67      |     23.772 |     23.723 |     22.834 |     22.152 | 58.092 |     141 |                |
| LRCUSDT   |      0.0964    |      0.095 |      0.094 |      0.09  |      0.09  | 70.422 |     141 |                |
| LTCUSDC   |     43.41      |     43.3   |     43.075 |     42.748 |     42.627 | 57.807 |    3234 |                |
| LTCUSDT   |    132.14      |    131.976 |    130.956 |    125.889 |    124.197 | 68.052 |     141 |                |
| MATICUSDC |      0.3791    |            |            |            |            |        |    3234 |                |
| MATICUSDT |      0.3794    |            |            |            |            |        |     141 |                |
| NEARUSDC  |      1.941     |      1.936 |      1.911 |      1.867 |      1.849 | 61.505 |    3234 |                |
| NEARUSDT  |      2.926     |      2.881 |      2.839 |      2.74  |      2.749 | 70.589 |     141 |                |
| PEPEUSDC  |      2.43e-06  |      0     |      0     |      0     |      0     | 58.843 |    3234 |                |
| PEPEUSDT  |      1.222e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 58.048 |     141 |                |
| RUNEUSDC  |      0.396     |      0.398 |      0.395 |      0.391 |      0.387 | 57.506 |    3234 |                |
| RUNEUSDT  |      1.504     |      1.486 |      1.476 |      1.433 |      1.429 | 68.53  |     141 |                |
| SHIBUSDC  |      4.3e-06   |      0     |      0     |      0     |      0     | 52.396 |    3234 |                |
| SHIBUSDT  |      1.382e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 60.635 |     141 |                |
| SOLUSDC   |     80.6       |     80.862 |     79.437 |     77.808 |     74.998 | 66.497 |    3234 |                |
| SOLUSDT   |    202.62      |    200.156 |    196.745 |    186.93  |    183.498 | 78.269 |     141 |                |
| STORJUSDT |      0.2883    |      0.286 |      0.284 |      0.277 |      0.279 | 66.59  |     141 |                |
| THETAUSDC |      0.1348    |      0.135 |      0.134 |      0.132 |      0.131 | 57.084 |    3234 |                |
| THETAUSDT |      0.912     |      0.9   |      0.894 |      0.87  |      0.868 | 66.881 |     141 |                |
| TRXUSDC   |      0.3177    |      0.318 |      0.317 |      0.317 |      0.319 | 51.895 |    3234 |                |
| TRXUSDT   |      0.3583    |      0.357 |      0.355 |      0.351 |      0.344 | 76.137 |     141 |                |
| TWTUSDT   |      0.828     |      0.822 |      0.81  |      0.789 |      0.79  | 72.577 |     141 |                |
| UNIUSDC   |      3.236     |      3.106 |      2.964 |      2.881 |      2.883 | 76.522 |    3234 |                |
| UNIUSDT   |     12.067     |     11.975 |     11.715 |     11.449 |     11.154 | 66.422 |     141 |                |
| USDCUSDT  |      1.00072   |      1.001 |      1.001 |      1.001 |      1.001 | 39.208 |    3375 |                |
| VETUSDC   |      0.004595  |      0.005 |      0.005 |      0.005 |      0.004 | 59.332 |    3234 |                |
| VETUSDT   |      0.02633   |      0.026 |      0.026 |      0.025 |      0.025 | 66.803 |     141 |                |
| WIFUSDC   |      0.1718    |      0.175 |      0.173 |      0.171 |      0.173 | 50.206 |    3234 |                |
| WIFUSDT   |      1.039     |      1.032 |      1.014 |      0.968 |      0.981 | 68.253 |     141 |                |
| XLMUSDC   |      0.1996    |      0.2   |      0.199 |      0.2   |      0.186 | 57.406 |    3234 |                |
| XLMUSDT   |      0.4539    |      0.451 |      0.449 |      0.444 |      0.445 | 58.353 |     141 |                |
| XMRUSDT   |    118.7       |            |            |            |            |        |     141 |                |
| XRPUSDC   |      1.0875    |      1.088 |      1.073 |      1.062 |      1.053 | 62.764 |    3234 |                |
| XRPUSDT   |      3.2924    |      3.266 |      3.262 |      3.213 |      3.22  | 60.812 |     141 |                |
+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+

Time frame 4h

+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |          price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.1589    |      0.157 |      0.155 |      0.15  |      0.147 | 65.359 |    1616 |                |
| ADAUSDT   |      0.8815    |      0.857 |      0.824 |      0.812 |      0.787 | 71.037 |     191 |                |
| ALGOUSDC  |      0.0866    |      0.086 |      0.085 |      0.085 |      0.086 | 53.715 |    1616 |                |
| ALGOUSDT  |      0.2787    |      0.274 |      0.266 |      0.266 |      0.26  | 62.285 |     191 |                |
| ARUSDC    |      2.005     |      1.995 |      1.999 |      1.982 |      1.908 | 57.654 |    1616 |                |
| ARUSDT    |      8.37      |      8     |      7.737 |      7.737 |      7.386 | 68.591 |     191 |                |
| ATOMUSDC  |      1.542     |      1.553 |      1.542 |      1.532 |      1.571 | 46.953 |    1616 |                |
| ATOMUSDT  |      4.851     |      4.755 |      4.65  |      4.637 |      4.527 | 66.112 |     191 |                |
| AVAXUSDC  |      6.747     |      6.735 |      6.718 |      6.656 |      6.48  | 58.106 |    1616 |                |
| AVAXUSDT  |     25.19      |     24.834 |     24.096 |     23.91  |     23.398 | 66.169 |     191 |                |
| AXSUSDC   |      1.041     |      1.017 |      1.007 |      0.995 |      0.997 | 64.716 |    1616 |                |
| AXSUSDT   |      2.616     |      2.561 |      2.485 |      2.485 |      2.421 | 67.244 |     191 |                |
| BCHUSDC   |    222         |    217.08  |    213.29  |    206.435 |    198.47  | 77.411 |    1616 |                |
| BCHUSDT   |    627.5       |    615.56  |    606.31  |    591.675 |    580.508 | 67.568 |     191 |                |
| BNBUSDC   |    560.16      |    556.076 |    553.354 |    552.369 |    556.567 | 55.615 |    1616 |                |
| BNBUSDT   |    853.47      |    841.246 |    826.108 |    815.811 |    794.988 | 73.861 |     191 |                |
| BTCUSDC   |  61628.8       |  61036.2   |  60349.1   |  59839.4   |  59987.9   | 62.724 |    1616 |                |
| BTCUSDT   | 121959         | 120112     | 119489     | 119520     | 117294     | 68.073 |     191 |                |
| CAKEUSDC  |      1.364     |      1.354 |      1.342 |      1.332 |      1.328 | 60.811 |    1616 |                |
| CAKEUSDT  |      2.929     |      2.883 |      2.823 |      2.814 |      2.767 | 63.363 |     191 |                |
| CHRUSDT   |      0.1022    |      0.1   |      0.097 |      0.097 |      0.094 | 65.938 |     191 |                |
| DOGEUSDC  |      0.07419   |      0.074 |      0.073 |      0.073 |      0.074 | 54.684 |    1616 |                |
| DOGEUSDT  |      0.24487   |      0.24  |      0.233 |      0.232 |      0.224 | 63.321 |     191 |                |
| DOTUSDC   |      0.845     |      0.846 |      0.842 |      0.831 |      0.836 | 54.345 |    1616 |                |
| DOTUSDT   |      4.274     |      4.194 |      4.075 |      4.044 |      3.916 | 67.673 |     191 |                |
| EGLDUSDC  |      2.65      |      2.66  |      2.61  |      2.591 |      2.562 | 57.853 |    1616 |                |
| EGLDUSDT  |     16.66      |     16.314 |     15.815 |     15.81  |     15.407 | 67.459 |     191 |                |
| ETCUSDC   |      7.1       |      7.09  |      7.016 |      7.01  |      7.036 | 54.464 |    1616 |                |
| ETCUSDT   |     24.04      |     23.802 |     23.201 |     23.096 |     22.134 | 63.066 |     191 |                |
| ETHUSDC   |   1694.74      |   1657.72  |   1630.7   |   1608.37  |   1592.43  | 69.036 |    1616 |                |
| ETHUSDT   |   4680.81      |   4636.71  |   4491.36  |   4371.44  |   4075.35  | 80.193 |     191 |                |
| EURUSDC   |      1.143     |      1.141 |      1.14  |      1.141 |      1.139 | 57.976 |    1616 |                |
| EURUSDT   |      1.1712    |      1.171 |      1.167 |      1.167 |      1.165 | 59.567 |     191 |                |
| FILUSDC   |      0.778     |      0.766 |      0.751 |      0.737 |      0.735 | 67.334 |    1616 |                |
| FILUSDT   |      2.711     |      2.656 |      2.586 |      2.584 |      2.512 | 67.535 |     191 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986    |            |            |            |            |        |    1616 |                |
| FTMUSDT   |      0.6994    |            |            |            |            |        |     191 |                |
| FTTUSDT   |      0.9815    |      0.968 |      0.95  |      0.946 |      0.924 | 63.343 |     191 |                |
| ICPUSDC   |      2.2       |      2.202 |      2.178 |      2.161 |      2.163 | 54.697 |    1616 |                |
| ICPUSDT   |      5.885     |      5.75  |      5.6   |      5.592 |      5.427 | 68.202 |     191 |                |
| INJUSDC   |      4.62      |      4.594 |      4.654 |      4.659 |      4.59  | 48.329 |    1616 |                |
| INJUSDT   |     15.77      |     15.052 |     14.496 |     14.348 |     13.978 | 70.521 |     191 |                |
| LINKUSDC  |      7.754     |      7.619 |      7.478 |      7.379 |      7.333 | 66.756 |    1616 |                |
| LINKUSDT  |     23.67      |     23.622 |     22.828 |     22.315 |     20.026 | 69.932 |     191 |                |
| LRCUSDT   |      0.0964    |      0.094 |      0.09  |      0.09  |      0.087 | 70.408 |     191 |                |
| LTCUSDC   |     43.41      |     43.166 |     42.84  |     42.644 |     42.159 | 57.504 |    1616 |                |
| LTCUSDT   |    132.14      |    131.012 |    126.073 |    124.808 |    122.753 | 66.901 |     191 |                |
| MATICUSDC |      0.3791    |            |            |            |            |        |    1616 |                |
| MATICUSDT |      0.3794    |            |            |            |            |        |     191 |                |
| NEARUSDC  |      1.941     |      1.923 |      1.875 |      1.852 |      1.855 | 62.786 |    1616 |                |
| NEARUSDT  |      2.926     |      2.845 |      2.744 |      2.733 |      2.663 | 68.215 |     191 |                |
| PEPEUSDC  |      2.43e-06  |      0     |      0     |      0     |      0     | 58.184 |    1616 |                |
| PEPEUSDT  |      1.222e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 59.151 |     191 |                |
| RUNEUSDC  |      0.396     |      0.396 |      0.392 |      0.387 |      0.393 | 56.453 |    1616 |                |
| RUNEUSDT  |      1.504     |      1.477 |      1.434 |      1.426 |      1.384 | 68.377 |     191 |                |
| SHIBUSDC  |      4.3e-06   |      0     |      0     |      0     |      0     | 53.244 |    1616 |                |
| SHIBUSDT  |      1.382e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 60.574 |     191 |                |
| SOLUSDC   |     80.6       |     79.492 |     77.983 |     75.969 |     72.357 | 74.368 |    1616 |                |
| SOLUSDT   |    202.62      |    197.586 |    187.6   |    184.271 |    177.481 | 77.363 |     191 |                |
| STORJUSDT |      0.2883    |      0.284 |      0.277 |      0.278 |      0.272 | 65.259 |     191 |                |
| THETAUSDC |      0.1348    |      0.134 |      0.133 |      0.131 |      0.132 | 55.707 |    1616 |                |
| THETAUSDT |      0.912     |      0.895 |      0.87  |      0.867 |      0.829 | 66.478 |     191 |                |
| TRXUSDC   |      0.3177    |      0.317 |      0.317 |      0.318 |      0.321 | 46.452 |    1616 |                |
| TRXUSDT   |      0.3583    |      0.355 |      0.351 |      0.346 |      0.341 | 78.739 |     191 |                |
| TWTUSDT   |      0.828     |      0.812 |      0.79  |      0.787 |      0.78  | 68.021 |     191 |                |
| UNIUSDC   |      3.236     |      2.993 |      2.899 |      2.878 |      2.896 | 73.844 |    1616 |                |
| UNIUSDT   |     12.067     |     11.695 |     11.439 |     11.204 |     10.648 | 66.755 |     191 |                |
| USDCUSDT  |      1.00072   |      1.001 |      1.001 |      1.001 |      1.001 | 40.174 |    1807 |                |
| VETUSDC   |      0.004595  |      0.005 |      0.005 |      0.004 |      0.004 | 57.91  |    1616 |                |
| VETUSDT   |      0.02633   |      0.026 |      0.025 |      0.025 |      0.024 | 66.464 |     191 |                |
| WIFUSDC   |      0.1718    |      0.173 |      0.171 |      0.172 |      0.164 | 51.841 |    1616 |                |
| WIFUSDT   |      1.039     |      1.014 |      0.969 |      0.974 |      0.953 | 65.376 |     191 |                |
| XLMUSDC   |      0.1996    |      0.199 |      0.199 |      0.19  |      0.182 | 63.139 |    1616 |                |
| XLMUSDT   |      0.4539    |      0.448 |      0.443 |      0.444 |      0.433 | 58.421 |     191 |                |
| XMRUSDT   |    118.7       |            |            |            |            |        |     191 |                |
| XRPUSDC   |      1.0875    |      1.075 |      1.064 |      1.056 |      1.053 | 62.522 |    1616 |                |
| XRPUSDT   |      3.2924    |      3.259 |      3.213 |      3.211 |      3.171 | 58.978 |     191 |                |
+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+

Time frame day

+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |          price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.1572    |      0.147 |      0.148 |      0.158 |      0.197 | 43.047 |     269 |                |
| ADAUSDT   |      0.8502    |      0.806 |      0.774 |      0.777 |      0.715 | 62.55  |      92 |                |
| ALGOUSDC  |      0.0869    |      0.086 |      0.087 |      0.09  |      0.101 | 42.702 |     269 |                |
| ALGOUSDT  |      0.2724    |      0.265 |      0.256 |      0.257 |      0.236 | 56.863 |      92 |                |
| ARUSDC    |      1.984     |      1.908 |      1.915 |      1.963 |      2.074 | 50.17  |     269 |                |
| ARUSDT    |      7.84      |      7.704 |      7.205 |      7.237 |      6.575 | 57.875 |      92 |                |
| ATOMUSDC  |      1.558     |      1.546 |      1.611 |      1.752 |      1.876 | 35.321 |     269 |                |
| ATOMUSDT  |      4.735     |      4.644 |      4.472 |      4.497 |      4.45  | 56.315 |      92 |                |
| AVAXUSDC  |      6.77      |      6.545 |      6.435 |      6.473 |      7.699 | 48.908 |     269 |                |
| AVAXUSDT  |     24.64      |     23.928 |     23.082 |     23.381 |     21.526 | 57.944 |      92 |                |
| AXSUSDC   |      1.016     |      0.986 |      1.006 |      1.006 |      1.071 | 49.168 |     269 |                |
| AXSUSDT   |      2.534     |      2.484 |      2.391 |      2.414 |      2.407 | 54.623 |      92 |                |
| BCHUSDC   |    216.4       |    200.84  |    197.37  |    202.145 |    270.276 | 47.516 |     269 |                |
| BCHUSDT   |    619.6       |    585.54  |    573.15  |    564.99  |    528.324 | 66.441 |      92 |                |
| BNBUSDC   |    555.79      |    553.32  |    562.505 |    580.468 |    617.594 | 39.275 |     269 |                |
| BNBUSDT   |    832.09      |    807.13  |    785.738 |    787.543 |    726.239 | 67.891 |      92 |                |
| BTCUSDC   |  60789.1       |  59871.2   |  60715.7   |  62513.1   |  68170.4   | 40.929 |     269 |                |
| BTCUSDT   | 119929         | 118142     | 116613     | 116775     | 114379     | 62.003 |      92 |                |
| CAKEUSDC  |      1.355     |      1.331 |      1.331 |      1.349 |      1.371 | 51.044 |     269 |                |
| CAKEUSDT  |      2.859     |      2.816 |      2.731 |      2.75  |      2.539 | 57.717 |      92 |                |
| CHRUSDT   |      0.0995    |      0.097 |      0.093 |      0.093 |      0.09  | 57.188 |      92 |                |
| DOGEUSDC  |      0.0734    |      0.073 |      0.075 |      0.081 |      0.091 | 29.539 |     269 |                |
