DATABASE on Thursday 16 Oct 2025 @ 05:01

MESSAGES FROM LAST 5 DAYS (status=0 not sent, status=1 sent by email, displaying only messages about 'order execution'

+--------+--------+-----------+----------+
| User   | Date   | Subject   | Status   |
|--------+--------+-----------+----------|
+--------+--------+-----------+----------+

Time frame 1h

+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |          price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.6738    |      0.669 |      0.67  |      0.68  |      0.688 | 43.055 |     342 |                |
| ALGOUSDC  |      0.1979    |      0.197 |      0.197 |      0.199 |      0.201 | 44.863 |     342 |                |
| ARUSDC    |      4.33      |      4.314 |      4.291 |      4.358 |      4.424 | 45.255 |     342 |                |
| ATOMUSDC  |      3.365     |      3.342 |      3.338 |      3.37  |      3.416 | 46.294 |     342 |                |
| AVAXUSDC  |     22.09      |     21.942 |     21.961 |     22.211 |     22.5   | 45.165 |     342 |                |
| AXSUSDC   |      1.66      |      1.657 |      1.659 |      1.692 |      1.71  | 37.459 |     342 |                |
| BCHUSDC   |    526.9       |    523.82  |    524     |    527.945 |    529.702 | 47.771 |     342 |                |
| BNBUSDC   |   1191.91      |   1172.82  |   1168.07  |   1175.69  |   1197.66  | 54.444 |     342 |                |
| BTCUSDC   | 111574         | 110996     | 111122     | 111499     | 112100     | 49.006 |     342 |                |
| CAKEUSDC  |      3.117     |      3.063 |      3.063 |      3.158 |      3.342 | 40.36  |     342 |                |
| DOGEUSDC  |      0.19809   |      0.197 |      0.197 |      0.2   |      0.202 | 43.074 |     342 |                |
| DOTUSDC   |      3.148     |      3.142 |      3.147 |      3.183 |      3.206 | 42.772 |     342 |                |
| EGLDUSDC  |     10.2       |     10.136 |     10.162 |     10.351 |     10.52  | 40.984 |     342 |                |
| ETCUSDC   |     16.34      |     16.302 |     16.335 |     16.506 |     16.657 | 41.825 |     342 |                |
| ETHUSDC   |   4034.16      |   3996.6   |   3989.17  |   4035.51  |   4060.42  | 49.807 |     342 |                |
| EURUSDC   |      1.1664    |      1.166 |      1.165 |      1.164 |      1.161 | 74.489 |     342 |                |
| FILUSDC   |      1.607     |      1.603 |      1.606 |      1.629 |      1.643 | 40.621 |     342 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986    |            |            |            |            |        |     342 |                |
| ICPUSDC   |      3.362     |      3.344 |      3.338 |      3.385 |      3.461 | 43.402 |     342 |                |
| INJUSDC   |      9.08      |      9.036 |      9.061 |      9.193 |      9.343 | 40.495 |     342 |                |
| LINKUSDC  |     18.17      |     18.06  |     18.06  |     18.332 |     18.703 | 41.31  |     342 |                |
| LTCUSDC   |     95.96      |     95.45  |     95.033 |     95.94  |     96.168 | 50.154 |     342 |                |
| MATICUSDC |      0.3791    |            |            |            |            |        |     342 |                |
| NEARUSDC  |      2.349     |      2.332 |      2.334 |      2.372 |      2.424 | 41.038 |     342 |                |
| PEPEUSDC  |      7.23e-06  |      0     |      0     |      0     |      0     | 43.809 |     342 |                |
| RUNEUSDC  |      0.893     |      0.885 |      0.883 |      0.894 |      0.903 | 47.315 |     342 |                |
| SHIBUSDC  |      1.041e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 43.422 |     342 |                |
| SOLUSDC   |    195.6       |    194.5   |    195.066 |    198.674 |    199.851 | 40.694 |     342 |                |
| THETAUSDC |      0.569     |      0.558 |      0.555 |      0.561 |      0.565 | 57.669 |     342 |                |
| TRXUSDC   |      0.3211    |      0.32  |      0.319 |      0.318 |      0.317 | 62.39  |     342 |                |
| UNIUSDC   |      6.631     |      6.577 |      6.567 |      6.642 |      6.696 | 48.46  |     342 |                |
| USDCUSDT  |      0.9994    |      0.999 |      0.999 |      0.999 |      0.999 | 53.165 |     342 |                |
| VETUSDC   |      0.0184    |      0.018 |      0.018 |      0.019 |      0.019 | 43.545 |     342 |                |
| WIFUSDC   |      0.55      |      0.544 |      0.545 |      0.556 |      0.566 | 43.732 |     342 |                |
| XLMUSDC   |      0.3278    |      0.325 |      0.325 |      0.329 |      0.333 | 46.011 |     342 |                |
| XRPUSDC   |      2.4302    |      2.417 |      2.417 |      2.451 |      2.477 | 42.124 |     342 |                |
+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+

Time frame 2h

+-----------+---------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |         price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+---------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.6733   |      0.67  |      0.68  |      0.687 |      0.689 | 41.222 |     291 |                |
| ALGOUSDC  |      0.1977   |      0.197 |      0.2   |      0.201 |      0.2   | 43.615 |     291 |                |
| ARUSDC    |      4.33     |      4.286 |      4.361 |      4.409 |      4.451 | 43.594 |     291 |                |
| ATOMUSDC  |      3.362    |      3.339 |      3.374 |      3.41  |      3.427 | 42.359 |     291 |                |
| AVAXUSDC  |     22.07     |     21.974 |     22.248 |     22.433 |     22.439 | 42.803 |     291 |                |
| AXSUSDC   |      1.664    |      1.66  |      1.693 |      1.71  |      1.697 | 40.178 |     291 |                |
| BCHUSDC   |    526.2      |    524     |    527.92  |    530.06  |    531.838 | 44.667 |     291 |                |
| BNBUSDC   |   1183.41     |   1167.05  |   1174.81  |   1188.83  |   1228.89  | 44.276 |     291 |                |
| BTCUSDC   | 111370        | 111156     | 111546     | 112013     | 112970     | 42.164 |     291 |                |
| CAKEUSDC  |      3.107    |      3.066 |      3.165 |      3.305 |      3.298 | 38.709 |     291 |                |
| DOGEUSDC  |      0.19828  |      0.197 |      0.2   |      0.201 |      0.202 | 42.218 |     291 |                |
| DOTUSDC   |      3.169    |      3.151 |      3.187 |      3.204 |      3.207 | 44.211 |     291 |                |
| EGLDUSDC  |     10.23     |     10.17  |     10.363 |     10.498 |     10.519 | 41.555 |     291 |                |
| ETCUSDC   |     16.41     |     16.346 |     16.523 |     16.632 |     16.562 | 44.359 |     291 |                |
| ETHUSDC   |   4012.37     |   3987.5   |   4036.66  |   4058.14  |   4055.85  | 44.904 |     291 |                |
| EURUSDC   |      1.1669   |      1.165 |      1.163 |      1.162 |      1.157 | 71.608 |     291 |                |
| FILUSDC   |      1.614    |      1.606 |      1.631 |      1.643 |      1.64  | 41.56  |     291 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986   |            |            |            |            |        |     291 |                |
| ICPUSDC   |      3.362    |      3.341 |      3.39  |      3.449 |      3.455 | 39.935 |     291 |                |
| INJUSDC   |      9.08     |      9.07  |      9.208 |      9.333 |      9.332 | 39.055 |     291 |                |
| LINKUSDC  |     18.15     |     18.066 |     18.347 |     18.633 |     18.735 | 37.698 |     291 |                |
| LTCUSDC   |     96.07     |     95.01  |     95.972 |     96.215 |     96.841 | 47.335 |     291 |                |
| MATICUSDC |      0.3791   |            |            |            |            |        |     291 |                |
| NEARUSDC  |      2.347    |      2.337 |      2.376 |      2.411 |      2.437 | 39.697 |     291 |                |
| PEPEUSDC  |      7.23e-06 |      0     |      0     |      0     |      0     | 42.691 |     291 |                |
| RUNEUSDC  |      0.891    |      0.884 |      0.895 |      0.903 |      0.907 | 42.557 |     291 |                |
| SHIBUSDC  |      1.04e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 42.064 |     291 |                |
| SOLUSDC   |    195.37     |    195.07  |    198.798 |    199.78  |    196.214 | 43.868 |     291 |                |
| THETAUSDC |      0.566    |      0.555 |      0.562 |      0.565 |      0.559 | 50.824 |     291 |                |
| TRXUSDC   |      0.3206   |      0.319 |      0.318 |      0.317 |      0.319 | 55.753 |     291 |                |
| UNIUSDC   |      6.613    |      6.569 |      6.648 |      6.693 |      6.607 | 46.305 |     291 |                |
| USDCUSDT  |      0.9994   |      0.999 |      0.999 |      0.999 |      0.999 | 54.078 |     291 |                |
| VETUSDC   |      0.01844  |      0.018 |      0.019 |      0.019 |      0.019 | 42.47  |     291 |                |
| WIFUSDC   |      0.546    |      0.545 |      0.556 |      0.564 |      0.553 | 42.08  |     291 |                |
| XLMUSDC   |      0.3276   |      0.325 |      0.33  |      0.332 |      0.336 | 42.702 |     291 |                |
| XRPUSDC   |      2.4267   |      2.416 |      2.451 |      2.469 |      2.496 | 39.079 |     291 |                |
+-----------+---------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+

Time frame 4h

+-----------+---------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |         price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+---------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.6733   |      0.68  |      0.686 |      0.699 |      0.729 | 41.2   |     266 |                |
| ALGOUSDC  |      0.1977   |      0.199 |      0.201 |      0.203 |      0.205 | 45.681 |     266 |                |
| ARUSDC    |      4.33     |      4.348 |      4.402 |      4.503 |      4.883 | 42.196 |     266 |                |
| ATOMUSDC  |      3.362    |      3.37  |      3.408 |      3.471 |      3.619 | 42.568 |     266 |                |
| AVAXUSDC  |     22.07     |     22.204 |     22.413 |     22.7   |     24.501 | 40.262 |     266 |                |
| AXSUSDC   |      1.664    |      1.689 |      1.709 |      1.727 |      1.845 | 41.423 |     266 |                |
| BCHUSDC   |    526.2      |    528.1   |    530.41  |    535.42  |    548.52  | 43.516 |     266 |                |
| BNBUSDC   |   1183.41     |   1174.56  |   1188.99  |   1237.35  |   1233.71  | 44.476 |     266 |                |
| BTCUSDC   | 111370        | 111548     | 112016     | 113294     | 116084     | 39.487 |     266 |                |
| CAKEUSDC  |      3.107    |      3.157 |      3.304 |      3.392 |      3.464 | 41.455 |     266 |                |
| DOGEUSDC  |      0.19828  |      0.2   |      0.201 |      0.205 |      0.218 | 40.748 |     266 |                |
| DOTUSDC   |      3.169    |      3.185 |      3.204 |      3.25  |      3.518 | 41.873 |     266 |                |
| EGLDUSDC  |     10.23     |     10.338 |     10.488 |     10.657 |     11.35  | 41.489 |     266 |                |
| ETCUSDC   |     16.41     |     16.532 |     16.636 |     16.858 |     17.305 | 44.859 |     266 |                |
| ETHUSDC   |   4012.37     |   4036.88  |   4059.43  |   4109.43  |   4151.01  | 45.223 |     266 |                |
| EURUSDC   |      1.1669   |      1.164 |      1.162 |      1.16  |      1.156 | 63.071 |     266 |                |
| FILUSDC   |      1.614    |      1.628 |      1.643 |      1.657 |      1.883 | 39.031 |     266 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986   |            |            |            |            |        |     266 |                |
| ICPUSDC   |      3.362    |      3.388 |      3.447 |      3.509 |      3.759 | 40.745 |     266 |                |
| INJUSDC   |      9.08     |      9.192 |      9.327 |      9.491 |     10.325 | 39.119 |     266 |                |
| LINKUSDC  |     18.15     |     18.338 |     18.628 |     19.023 |     19.784 | 39.497 |     266 |                |
| LTCUSDC   |     96.07     |     95.914 |     96.245 |     97.226 |    105.662 | 43.468 |     266 |                |
| MATICUSDC |      0.3791   |            |            |            |            |        |     266 |                |
| NEARUSDC  |      2.347    |      2.373 |      2.409 |      2.469 |      2.62  | 39.665 |     266 |                |
| PEPEUSDC  |      7.23e-06 |      0     |      0     |      0     |      0     | 41.341 |     266 |                |
| RUNEUSDC  |      0.891    |      0.894 |      0.903 |      0.917 |      0.993 | 39.788 |     266 |                |
| SHIBUSDC  |      1.04e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 42.503 |     266 |                |
| SOLUSDC   |    195.37     |    198.876 |    200.097 |    200.164 |    204.12  | 45.025 |     266 |                |
| THETAUSDC |      0.566    |      0.562 |      0.566 |      0.572 |      0.607 | 47.332 |     266 |                |
| TRXUSDC   |      0.3206   |      0.319 |      0.317 |      0.319 |      0.325 | 50.381 |     266 |                |
| UNIUSDC   |      6.613    |      6.645 |      6.692 |      6.739 |      6.977 | 45.763 |     266 |                |
| USDCUSDT  |      0.9994   |      0.999 |      0.999 |      0.999 |      0.999 | 53.309 |     266 |                |
| VETUSDC   |      0.01844  |      0.019 |      0.019 |      0.019 |      0.02  | 43.687 |     266 |                |
| WIFUSDC   |      0.546    |      0.553 |      0.564 |      0.569 |      0.605 | 43.622 |     266 |                |
| XLMUSDC   |      0.3276   |      0.329 |      0.332 |      0.338 |      0.351 | 41.537 |     266 |                |
| XRPUSDC   |      2.4267   |      2.451 |      2.469 |      2.519 |      2.608 | 39.163 |     266 |                |
+-----------+---------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+

Time frame day

+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |          price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.6631    |      0.684 |      0.74  |      0.782 |      0.826 | 36.927 |      64 |                |
| ADAUSDT   |      0.8502    |      0.806 |      0.774 |      0.777 |      0.715 | 62.55  |      41 |                |
| ALGOUSDC  |      0.1955    |      0.2   |      0.206 |      0.21  |      0.225 | 43.079 |      64 |                |
| ALGOUSDT  |      0.2724    |      0.265 |      0.256 |      0.257 |      0.236 | 56.863 |      41 |                |
| ARUSDC    |      4.22      |      4.418 |      4.948 |      5.385 |      6.163 | 34.655 |      64 |                |
| ARUSDT    |      7.84      |      7.704 |      7.205 |      7.237 |      6.575 | 57.875 |      41 |                |
| ATOMUSDC  |      3.322     |      3.413 |      3.66  |      3.911 |      4.26  | 36.04  |      64 |                |
| ATOMUSDT  |      4.735     |      4.644 |      4.472 |      4.497 |      4.45  | 56.315 |      41 |                |
| AVAXUSDC  |     21.86      |     22.51  |     25.043 |     27.517 |     27.859 | 33.2   |      64 |                |
| AVAXUSDT  |     24.64      |     23.928 |     23.082 |     23.381 |     21.526 | 57.944 |      41 |                |
| AXSUSDC   |      1.643     |      1.688 |      1.878 |      2.033 |      2.259 | 35.595 |      64 |                |
| AXSUSDT   |      2.534     |      2.484 |      2.391 |      2.414 |      2.407 | 54.623 |      41 |                |
| BCHUSDC   |    521.4       |    527.96  |    552.8   |    563.37  |    574.038 | 39.988 |      64 |                |
| BCHUSDT   |    619.6       |    585.54  |    573.15  |    564.99  |    528.324 | 66.441 |      41 |                |
| BNBUSDC   |   1154.52      |   1218.77  |   1230.44  |   1142.25  |   1007.5   | 52.548 |      64 |                |
| BNBUSDT   |    832.09      |    807.13  |    785.738 |    787.543 |    726.239 | 67.891 |      41 |                |
| BTCUSDC   | 110922         | 113199     | 117223     | 116810     | 114410     | 40.545 |      64 |                |
| BTCUSDT   | 119929         | 118142     | 116613     | 116775     | 114379     | 62.003 |      41 |                |
| CAKEUSDC  |      3.014     |      3.237 |      3.485 |      3.183 |      2.809 | 48.547 |      64 |                |
| CAKEUSDT  |      2.859     |      2.816 |      2.731 |      2.75  |      2.539 | 57.717 |      41 |                |
| CHRUSDT   |      0.0995    |      0.097 |      0.093 |      0.093 |      0.09  | 57.188 |      41 |                |
| DOGEUSDC  |      0.19522   |      0.201 |      0.222 |      0.233 |      0.238 | 38.383 |      64 |                |
| DOGEUSDT  |      0.23609   |      0.233 |      0.22  |      0.221 |      0.205 | 57.235 |      41 |                |
| DOTUSDC   |      3.126     |      3.209 |      3.576 |      3.826 |      3.969 | 35.974 |      64 |                |
| DOTUSDT   |      4.169     |      4.036 |      3.858 |      3.878 |      3.813 | 57.589 |      41 |                |
| EGLDUSDC  |     10.02      |     10.42  |     11.524 |     12.509 |     13.429 | 35.953 |      64 |                |
| EGLDUSDT  |     16.09      |     15.79  |     15.197 |     15.322 |     15.034 | 55.378 |      41 |                |
| ETCUSDC   |     16.27      |     16.474 |     17.314 |     18.174 |     19.567 | 41.683 |      64 |                |
| ETCUSDT   |     23.69      |     23.026 |     21.748 |     21.712 |     19.837 | 61.75  |      41 |                |
| ETHUSDC   |   3954.96      |   4044.3   |   4226.37  |   4252.72  |   4338.15  | 41.868 |      64 |                |
| ETHUSDT   |   4586.22      |   4268.33  |   3967.68  |   3836.85  |   3272.62  | 76.838 |      41 |                |
| EURUSDC   |      1.1644    |      1.157 |      1.157 |      1.165 |      1.17  | 49.708 |      64 |                |
| EURUSDT   |      1.169     |      1.166 |      1.164 |      1.162 |      1.168 | 54.944 |      41 |                |
| FILUSDC   |      1.594     |      1.643 |      1.918 |      2.094 |      2.273 | 30.761 |      64 |                |
| FILUSDT   |      2.637     |      2.583 |      2.484 |      2.509 |      2.494 | 55.131 |      41 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986    |            |            |            |            |        |      64 |                |
| FTMUSDT   |      0.6994    |            |            |            |            |        |      41 |                |
| FTTUSDT   |      0.9503    |      0.938 |      0.919 |      0.926 |      0.893 | 54.152 |      41 |                |
| ICPUSDC   |      3.313     |      3.45  |      3.822 |      4.104 |      4.504 | 35.058 |      64 |                |
| ICPUSDT   |      5.695     |      5.57  |      5.37  |      5.406 |      5.307 | 56.353 |      41 |                |
| INJUSDC   |      8.99      |      9.332 |     10.504 |     11.443 |     12.608 | 35.535 |      64 |                |
| INJUSDT   |     14.79      |     14.284 |     13.8   |     13.853 |     12.812 | 57.881 |      41 |                |
| LINKUSDC  |     17.94      |     18.666 |     20.017 |     20.944 |     22.325 | 37.557 |      64 |                |
| LINKUSDT  |     23.3       |     21.496 |     19.217 |     18.438 |     16.454 | 72.43  |      41 |                |
| LRCUSDT   |      0.093     |      0.089 |      0.086 |      0.087 |      0.084 | 57.647 |      41 |                |
| LTCUSDC   |     94.1       |     97.2   |    105.936 |    109.048 |    111.108 | 33.736 |      64 |                |
| LTCUSDT   |    130.12      |    124.27  |    121.213 |    115.811 |    102.923 | 69.919 |      41 |                |
| MATICUSDC |      0.3791    |            |            |            |            |        |      64 |                |
| MATICUSDT |      0.3794    |            |            |            |            |        |      41 |                |
| NEARUSDC  |      2.313     |      2.441 |      2.646 |      2.744 |      2.712 | 38.318 |      64 |                |
| NEARUSDT  |      2.801     |      2.735 |      2.623 |      2.657 |      2.524 | 56.179 |      41 |                |
| PEPEUSDC  |      7.1e-06   |      0     |      0     |      0     |      0     | 33.925 |      64 |                |
| PEPEUSDT  |      1.219e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 54.603 |      41 |                |
| RUNEUSDC  |      0.876     |      0.909 |      1.01  |      1.092 |      1.18  | 31.389 |      64 |                |
| RUNEUSDT  |      1.464     |      1.418 |      1.366 |      1.383 |      1.428 | 54.456 |      41 |                |
| SHIBUSDC  |      1.028e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 38.491 |      64 |                |
| SHIBUSDT  |      1.362e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 54.541 |      41 |                |
| SOLUSDC   |    192.85      |    195.312 |    207.765 |    212.855 |    216.773 | 41.735 |      64 |                |
| SOLUSDT   |    192.7       |    181.974 |    174.459 |    176.361 |    167.099 | 62.319 |      41 |                |
| STORJUSDT |      0.2817    |      0.278 |      0.27  |      0.276 |      0.274 | 52.584 |      41 |                |
| THETAUSDC |      0.549     |      0.555 |      0.618 |      0.668 |      0.747 | 37.453 |      64 |                |
| THETAUSDT |      0.888     |      0.86  |      0.815 |      0.828 |      0.794 | 57.812 |      41 |                |
| TRXUSDC   |      0.3184    |      0.319 |      0.328 |      0.334 |      0.337 | 38.19  |      64 |                |
| TRXUSDT   |      0.3533    |      0.342 |      0.338 |      0.33  |      0.308 | 75.447 |      41 |                |
| TWTUSDT   |      0.7955    |      0.789 |      0.773 |      0.778 |      0.757 | 54.183 |      41 |                |
| UNIUSDC   |      6.512     |      6.571 |      7.051 |      7.478 |      8.593 | 38.19  |      64 |                |
| UNIUSDT   |     11.489     |     11.07  |     10.398 |     10.21  |      9.063 | 66.373 |      41 |                |
| USDCUSDT  |      0.9994    |      0.999 |      0.999 |      0.999 |      0.999 | 51.601 |     105 |                |
| VETUSDC   |      0.01813   |      0.019 |      0.02  |      0.021 |      0.023 | 38.035 |      64 |                |
| VETUSDT   |      0.02572   |      0.025 |      0.024 |      0.024 |      0.024 | 56.889 |      41 |                |
| WIFUSDC   |      0.539     |      0.553 |      0.619 |      0.687 |      0.786 | 36.024 |      64 |                |
| WIFUSDT   |      0.986     |      0.98  |      0.942 |      0.971 |      0.961 | 51.204 |      41 |                |
| XLMUSDC   |      0.3223    |      0.336 |      0.354 |      0.368 |      0.372 | 38.92  |      64 |                |
| XLMUSDT   |      0.449     |      0.445 |      0.426 |      0.421 |      0.369 | 59.172 |      41 |                |
| XMRUSDT   |    118.7       |            |            |            |            |        |      41 |                |
| XRPUSDC   |      2.399     |      2.491 |      2.638 |      2.776 |      2.867 | 34.646 |      64 |                |
| XRPUSDT   |      3.2761    |      3.23  |      3.133 |      3.112 |      2.835 | 58.518 |      41 |                |
+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+