DATABASE on Sunday 07 Dec 2025 @ 13:01

MESSAGES FROM LAST 5 DAYS (status=0 not sent, status=1 sent by email, displaying only messages about 'order execution'

+--------+--------+-----------+----------+
| User   | Date   | Subject   | Status   |
|--------+--------+-----------+----------|
+--------+--------+-----------+----------+

Time frame 1h

+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |        price |       mm5 |      mm10 |      mm20 |      mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |     0.4151   |     0.416 |     0.417 |     0.416 |     0.418 | 45.909 |    1588 |                |
| ALGOUSDC  |     0.133    |     0.133 |     0.134 |     0.134 |     0.134 | 42.613 |    1588 |                |
| ARUSDC    |     3.93     |     3.928 |     3.968 |     3.989 |     4.002 | 37.54  |    1588 |                |
| ATOMUSDC  |     2.193    |     2.208 |     2.221 |     2.233 |     2.224 | 33.961 |    1588 |                |
| AVAXUSDC  |    13.35     |    13.37  |    13.425 |    13.415 |    13.428 | 44.449 |    1588 |                |
| AXSUSDC   |     1.044    |     1.052 |     1.063 |     1.068 |     1.051 | 38.297 |    1588 |                |
| BCHUSDC   |   579.4      |   583.96  |   586.34  |   586.575 |   579.314 | 44.43  |    1588 |                |
| BNBUSDC   |   888.24     |   889.742 |   892.969 |   892.92  |   888.892 | 44.96  |    1588 |                |
| BTCUSDC   | 89165.1      | 89257.3   | 89453.8   | 89476.1   | 89736.6   | 40.835 |    1588 |                |
| CAKEUSDC  |     2.243    |     2.249 |     2.261 |     2.266 |     2.275 | 33.532 |    1588 |                |
| DOGEUSDC  |     0.13893  |     0.139 |     0.14  |     0.14  |     0.14  | 40.487 |    1588 |                |
| DOTUSDC   |     2.094    |     2.107 |     2.125 |     2.131 |     2.139 | 36.941 |    1588 |                |
| EGLDUSDC  |     7.76     |     7.716 |     7.743 |     7.865 |     8.053 | 42.551 |    1588 |                |
| ETCUSDC   |    13.12     |    13.184 |    13.263 |    13.311 |    13.285 | 34.773 |    1588 |                |
| ETHUSDC   |  3035.73     |  3036.13  |  3043.3   |  3043.68  |  3051.02  | 44.796 |    1588 |                |
| EURUSDC   |     1.1631   |     1.163 |     1.163 |     1.163 |     1.163 | 46.144 |    1588 |                |
| FILUSDC   |     1.474    |     1.48  |     1.489 |     1.49  |     1.489 | 40.331 |    1588 |                |
| FTMUSDC   |     0.6986   |           |           |           |           |        |    1588 |                |
| ICPUSDC   |     3.439    |     3.453 |     3.473 |     3.488 |     3.494 | 38.375 |    1588 |                |
| INJUSDC   |     5.46     |     5.498 |     5.525 |     5.538 |     5.536 | 40.112 |    1588 |                |
| LINKUSDC  |    13.79     |    13.836 |    13.907 |    13.927 |    13.812 | 44.799 |    1588 |                |
| LTCUSDC   |    81.72     |    81.926 |    82.106 |    81.955 |    81.394 | 48.568 |    1588 |                |
| MATICUSDC |     0.3791   |           |           |           |           |        |    1588 |                |
| NEARUSDC  |     1.688    |     1.697 |     1.707 |     1.712 |     1.706 | 38.592 |    1588 |                |
| PEPEUSDC  |     4.49e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 49.923 |    1588 |                |
| RUNEUSDC  |     0.652    |     0.656 |     0.662 |     0.661 |     0.657 | 40.677 |    1588 |                |
| SHIBUSDC  |     8.4e-06  |     0     |     0     |     0     |     0     | 45.652 |    1588 |                |
| SOLUSDC   |   132.45     |   132.128 |   132.652 |   132.589 |   133.293 | 45.617 |    1588 |                |
| THETAUSDC |     0.336    |     0.337 |     0.34  |     0.34  |     0.336 | 44.412 |    1588 |                |
| TRXUSDC   |     0.2847   |     0.285 |     0.286 |     0.287 |     0.287 | 35.657 |    1588 |                |
| UNIUSDC   |     5.534    |     5.548 |     5.581 |     5.58  |     5.581 | 42.824 |    1588 |                |
| USDCUSDT  |     0.9997   |     1     |     1     |     1     |     1     | 50.139 |    1588 |                |
| VETUSDC   |     0.01256  |     0.013 |     0.013 |     0.013 |     0.013 | 43.606 |    1588 |                |
| WIFUSDC   |     0.374    |     0.374 |     0.377 |     0.377 |     0.375 | 45.926 |    1588 |                |
| XLMUSDC   |     0.2398   |     0.24  |     0.241 |     0.24  |     0.242 | 44.776 |    1588 |                |
| XRPUSDC   |     2.0342   |     2.031 |     2.043 |     2.038 |     2.04  | 46.769 |    1588 |                |
+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+

Time frame 2h

+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |        price |       mm5 |      mm10 |      mm20 |      mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |     0.4156   |     0.418 |     0.417 |     0.415 |     0.431 | 41.87  |     911 |                |
| ALGOUSDC  |     0.133    |     0.134 |     0.134 |     0.133 |     0.137 | 39.517 |     911 |                |
| ARUSDC    |     3.93     |     3.978 |     3.993 |     3.982 |     4.174 | 36.176 |     911 |                |
| ATOMUSDC  |     2.204    |     2.225 |     2.235 |     2.216 |     2.292 | 38.13  |     911 |                |
| AVAXUSDC  |    13.37     |    13.44  |    13.426 |    13.35  |    13.975 | 40.173 |     911 |                |
| AXSUSDC   |     1.044    |     1.065 |     1.07  |     1.051 |     1.084 | 42.226 |     911 |                |
| BCHUSDC   |   580.4      |   587.88  |   587.12  |   581.16  |   582.636 | 48.804 |     911 |                |
| BNBUSDC   |   890.05     |   893.942 |   893.599 |   888.344 |   897.747 | 47.521 |     911 |                |
| BTCUSDC   | 89263.6      | 89512     | 89530.4   | 89478.2   | 91364.6   | 39.038 |     911 |                |
| CAKEUSDC  |     2.245    |     2.263 |     2.268 |     2.267 |     2.326 | 30.893 |     911 |                |
| DOGEUSDC  |     0.1389   |     0.14  |     0.14  |     0.139 |     0.145 | 35.772 |     911 |                |
| DOTUSDC   |     2.091    |     2.128 |     2.134 |     2.122 |     2.23  | 34.93  |     911 |                |
| EGLDUSDC  |     7.71     |     7.734 |     7.862 |     8.014 |     7.728 | 43.281 |     911 |                |
| ETCUSDC   |    13.15     |    13.284 |    13.32  |    13.24  |    13.631 | 37.196 |     911 |                |
| ETHUSDC   |  3039.45     |  3045.34  |  3045.27  |  3037.25  |  3100.07  | 43.508 |     911 |                |
| EURUSDC   |     1.1631   |     1.163 |     1.163 |     1.163 |     1.165 | 42.415 |     911 |                |
| FILUSDC   |     1.475    |     1.491 |     1.49  |     1.481 |     1.534 | 39.8   |     911 |                |
| FTMUSDC   |     0.6986   |           |           |           |           |        |     911 |                |
| ICPUSDC   |     3.43     |     3.474 |     3.489 |     3.479 |     3.61  | 36.235 |     911 |                |
| INJUSDC   |     5.49     |     5.534 |     5.543 |     5.502 |     5.734 | 41.611 |     911 |                |
| LINKUSDC  |    13.85     |    13.922 |    13.936 |    13.775 |    14.124 | 47.726 |     911 |                |
| LTCUSDC   |    81.81     |    82.212 |    81.995 |    81.261 |    83.217 | 48.03  |     911 |                |
| MATICUSDC |     0.3791   |           |           |           |           |        |     911 |                |
| NEARUSDC  |     1.69     |     1.709 |     1.714 |     1.7   |     1.768 | 39.22  |     911 |                |
| PEPEUSDC  |     4.47e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 45.781 |     911 |                |
| RUNEUSDC  |     0.654    |     0.663 |     0.662 |     0.657 |     0.668 | 43.905 |     911 |                |
| SHIBUSDC  |     8.41e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 46.348 |     911 |                |
| SOLUSDC   |   132.25     |   132.748 |   132.672 |   132.642 |   137.812 | 38.778 |     911 |                |
| THETAUSDC |     0.336    |     0.34  |     0.34  |     0.336 |     0.342 | 45.937 |     911 |                |
| TRXUSDC   |     0.2846   |     0.286 |     0.287 |     0.287 |     0.284 | 41.856 |     911 |                |
| UNIUSDC   |     5.526    |     5.588 |     5.585 |     5.544 |     5.822 | 38.809 |     911 |                |
| USDCUSDT  |     0.9997   |     1     |     1     |     1     |     1     | 51.513 |     911 |                |
| VETUSDC   |     0.01255  |     0.013 |     0.013 |     0.013 |     0.013 | 41.076 |     911 |                |
| WIFUSDC   |     0.372    |     0.377 |     0.377 |     0.374 |     0.387 | 43.532 |     911 |                |
| XLMUSDC   |     0.2397   |     0.241 |     0.241 |     0.24  |     0.249 | 39.386 |     911 |                |
| XRPUSDC   |     2.0306   |     2.043 |     2.038 |     2.034 |     2.1   | 39.772 |     911 |                |
+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+

Time frame 4h

+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |        price |       mm5 |      mm10 |      mm20 |      mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |     0.4156   |     0.417 |     0.415 |     0.428 |     0.42  | 43.903 |     576 |                |
| ALGOUSDC  |     0.133    |     0.134 |     0.133 |     0.136 |     0.137 | 40.799 |     576 |                |
| ARUSDC    |     3.93     |     3.994 |     3.987 |     4.121 |     4.127 | 36.949 |     576 |                |
| ATOMUSDC  |     2.204    |     2.235 |     2.217 |     2.271 |     2.325 | 37.494 |     576 |                |
| AVAXUSDC  |    13.37     |    13.444 |    13.351 |    13.889 |    13.858 | 39.406 |     576 |                |
| AXSUSDC   |     1.044    |     1.068 |     1.052 |     1.073 |     1.078 | 42.437 |     576 |                |
| BCHUSDC   |   580.4      |   586.6   |   582.06  |   580.525 |   557.838 | 53.739 |     576 |                |
| BNBUSDC   |   890.05     |   893.08  |   888.939 |   896.727 |   879.761 | 50.28  |     576 |                |
| BTCUSDC   | 89263.6      | 89535.4   | 89523.8   | 90933.7   | 90406.2   | 41.286 |     576 |                |
| CAKEUSDC  |     2.245    |     2.266 |     2.267 |     2.309 |     2.332 | 34.884 |     576 |                |
| DOGEUSDC  |     0.1389   |     0.14  |     0.139 |     0.144 |     0.144 | 36.938 |     576 |                |
| DOTUSDC   |     2.091    |     2.134 |     2.122 |     2.208 |     2.205 | 36.908 |     576 |                |
| EGLDUSDC  |     7.71     |     7.862 |     8.026 |     7.786 |     7.416 | 49.194 |     576 |                |
| ETCUSDC   |    13.15     |    13.316 |    13.249 |    13.545 |    13.542 | 39.372 |     576 |                |
| ETHUSDC   |  3039.45     |  3045.8   |  3038.16  |  3101.42  |  3019.04  | 47.016 |     576 |                |
| EURUSDC   |     1.1631   |     1.163 |     1.163 |     1.164 |     1.162 | 46.247 |     576 |                |
| FILUSDC   |     1.475    |     1.49  |     1.481 |     1.523 |     1.541 | 39.095 |     576 |                |
| FTMUSDC   |     0.6986   |           |           |           |           |        |     576 |                |
| ICPUSDC   |     3.43     |     3.484 |     3.479 |     3.575 |     3.73  | 35.751 |     576 |                |
| INJUSDC   |     5.49     |     5.544 |     5.505 |     5.689 |     5.692 | 41.573 |     576 |                |
| LINKUSDC  |    13.85     |    13.952 |    13.786 |    14.047 |    13.462 | 50.822 |     576 |                |
| LTCUSDC   |    81.81     |    82.11  |    81.342 |    82.633 |    82.355 | 46.775 |     576 |                |
| MATICUSDC |     0.3791   |           |           |           |           |        |     576 |                |
| NEARUSDC  |     1.69     |     1.714 |     1.702 |     1.754 |     1.772 | 39.622 |     576 |                |
| PEPEUSDC  |     4.47e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 45.636 |     576 |                |
| RUNEUSDC  |     0.654    |     0.662 |     0.658 |     0.666 |     0.648 | 47.202 |     576 |                |
| SHIBUSDC  |     8.41e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 46.25  |     576 |                |
| SOLUSDC   |   132.25     |   132.736 |   132.711 |   136.676 |   135.673 | 40.001 |     576 |                |
| THETAUSDC |     0.336    |     0.341 |     0.336 |     0.34  |     0.338 | 46.859 |     576 |                |
| TRXUSDC   |     0.2846   |     0.286 |     0.287 |     0.285 |     0.282 | 50.026 |     576 |                |
| UNIUSDC   |     5.526    |     5.586 |     5.545 |     5.761 |     5.849 | 38.715 |     576 |                |
| USDCUSDT  |     0.9997   |     1     |     1     |     1     |     1     | 50.513 |     576 |                |
| VETUSDC   |     0.01255  |     0.013 |     0.013 |     0.013 |     0.013 | 41.115 |     576 |                |
| WIFUSDC   |     0.372    |     0.377 |     0.373 |     0.384 |     0.377 | 45.403 |     576 |                |
| XLMUSDC   |     0.2397   |     0.241 |     0.24  |     0.246 |     0.247 | 40.163 |     576 |                |
| XRPUSDC   |     2.0306   |     2.038 |     2.034 |     2.076 |     2.114 | 38.555 |     576 |                |
+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+

Time frame day

+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |          price |        mm5 |       mm10 |       mm20 |       mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |      0.4138    |      0.432 |      0.424 |      0.429 |      0.529 | 39.458 |     116 |                |
| ADAUSDT   |      0.8502    |      0.806 |      0.774 |      0.777 |      0.715 | 62.55  |      41 |                |
| ALGOUSDC  |      0.1337    |      0.138 |      0.139 |      0.142 |      0.163 | 38.741 |     116 |                |
| ALGOUSDT  |      0.2724    |      0.265 |      0.256 |      0.257 |      0.236 | 56.863 |      41 |                |
| ARUSDC    |      3.99      |      4.156 |      4.15  |      4.098 |      4.34  | 44.65  |     116 |                |
| ARUSDT    |      7.84      |      7.704 |      7.205 |      7.237 |      6.575 | 57.875 |      41 |                |
| ATOMUSDC  |      2.237     |      2.309 |      2.364 |      2.484 |      2.795 | 34.752 |     116 |                |
| ATOMUSDT  |      4.735     |      4.644 |      4.472 |      4.497 |      4.45  | 56.315 |      41 |                |
| AVAXUSDC  |     13.38      |     13.936 |     14.068 |     14.036 |     16.526 | 39.85  |     116 |                |
| AVAXUSDT  |     24.64      |     23.928 |     23.082 |     23.381 |     21.526 | 57.944 |      41 |                |
| AXSUSDC   |      1.069     |      1.087 |      1.096 |      1.134 |      1.318 | 40.555 |     116 |                |
| AXSUSDT   |      2.534     |      2.484 |      2.391 |      2.414 |      2.407 | 54.623 |      41 |                |
| BCHUSDC   |    587.2       |    575.26  |    555.59  |    540.6   |    521.026 | 58.199 |     116 |                |
| BCHUSDT   |    619.6       |    585.54  |    573.15  |    564.99  |    528.324 | 66.441 |      41 |                |
| BNBUSDC   |    891.99      |    895.338 |    884.891 |    879.58  |    972.958 | 46.995 |     116 |                |
| BNBUSDT   |    832.09      |    807.13  |    785.738 |    787.543 |    726.239 | 67.891 |      41 |                |
| BTCUSDC   |  89337.7       |  91355     |  90800.8   |  89793.6   |  99649.9   | 42.082 |     116 |                |
| BTCUSDT   | 119929         | 118142     | 116613     | 116775     | 114379     | 62.003 |      41 |                |
| CAKEUSDC  |      2.268     |      2.337 |      2.359 |      2.332 |      2.462 | 44.071 |     116 |                |
| CAKEUSDT  |      2.859     |      2.816 |      2.731 |      2.75  |      2.539 | 57.717 |      41 |                |
| CHRUSDT   |      0.0995    |      0.097 |      0.093 |      0.093 |      0.09  | 57.188 |      41 |                |
| DOGEUSDC  |      0.13967   |      0.145 |      0.146 |      0.149 |      0.169 | 39.735 |     116 |                |
| DOGEUSDT  |      0.23609   |      0.233 |      0.22  |      0.221 |      0.205 | 57.235 |      41 |                |
| DOTUSDC   |      2.132     |      2.237 |      2.239 |      2.351 |      2.723 | 37.35  |     116 |                |
| DOTUSDT   |      4.169     |      4.036 |      3.858 |      3.878 |      3.813 | 57.589 |      41 |                |
| EGLDUSDC  |      8.03      |      7.738 |      7.521 |      7.704 |      8.743 | 49.333 |     116 |                |
| EGLDUSDT  |     16.09      |     15.79  |     15.197 |     15.322 |     15.034 | 55.378 |      41 |                |
| ETCUSDC   |     13.31      |     13.624 |     13.637 |     13.82  |     14.961 | 42.193 |     116 |                |
| ETCUSDT   |     23.69      |     23.026 |     21.748 |     21.712 |     19.837 | 61.75  |      41 |                |
| ETHUSDC   |   3042.72      |   3084.88  |   3030.1   |   2981.33  |   3392.2   | 46.417 |     116 |                |
| ETHUSDT   |   4586.22      |   4268.33  |   3967.68  |   3836.85  |   3272.62  | 76.838 |      41 |                |
| EURUSDC   |      1.1631    |      1.164 |      1.162 |      1.158 |      1.159 | 57.233 |     116 |                |
| EURUSDT   |      1.169     |      1.166 |      1.164 |      1.162 |      1.168 | 54.944 |      41 |                |
| FILUSDC   |      1.485     |      1.533 |      1.56  |      1.662 |      1.777 | 39.54  |     116 |                |
| FILUSDT   |      2.637     |      2.583 |      2.484 |      2.509 |      2.494 | 55.131 |      41 |                |
| FTMUSDC   |      0.6986    |            |            |            |            |        |     116 |                |
| FTMUSDT   |      0.6994    |            |            |            |            |        |      41 |                |
| FTTUSDT   |      0.9503    |      0.938 |      0.919 |      0.926 |      0.893 | 54.152 |      41 |                |
| ICPUSDC   |      3.481     |      3.639 |      3.792 |      4.165 |      4.418 | 36.832 |     116 |                |
| ICPUSDT   |      5.695     |      5.57  |      5.37  |      5.406 |      5.307 | 56.353 |      41 |                |
| INJUSDC   |      5.52      |      5.766 |      5.811 |      5.884 |      7.021 | 40.02  |     116 |                |
| INJUSDT   |     14.79      |     14.284 |     13.8   |     13.853 |     12.812 | 57.881 |      41 |                |
| LINKUSDC  |     13.93      |     13.992 |     13.485 |     13.249 |     15.173 | 49.409 |     116 |                |
| LINKUSDT  |     23.3       |     21.496 |     19.217 |     18.438 |     16.454 | 72.43  |      41 |                |
| LRCUSDT   |      0.093     |      0.089 |      0.086 |      0.087 |      0.084 | 57.647 |      41 |                |
| LTCUSDC   |     81.74      |     83.068 |     83.237 |     85.386 |     92.164 | 42.767 |     116 |                |
| LTCUSDT   |    130.12      |    124.27  |    121.213 |    115.811 |    102.923 | 69.919 |      41 |                |
| MATICUSDC |      0.3791    |            |            |            |            |        |     116 |                |
| MATICUSDT |      0.3794    |            |            |            |            |        |      41 |                |
| NEARUSDC  |      1.709     |      1.774 |      1.801 |      1.917 |      2.158 | 38.011 |     116 |                |
| NEARUSDT  |      2.801     |      2.735 |      2.623 |      2.657 |      2.524 | 56.179 |      41 |                |
| PEPEUSDC  |      4.47e-06  |      0     |      0     |      0     |      0     | 42.079 |     116 |                |
| PEPEUSDT  |      1.219e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 54.603 |      41 |                |
| RUNEUSDC  |      0.658     |      0.667 |      0.653 |      0.658 |      0.755 | 43.396 |     116 |                |
| RUNEUSDT  |      1.464     |      1.418 |      1.366 |      1.383 |      1.428 | 54.456 |      41 |                |
| SHIBUSDC  |      8.4e-06   |      0     |      0     |      0     |      0     | 45.206 |     116 |                |
| SHIBUSDT  |      1.362e-05 |      0     |      0     |      0     |      0     | 54.541 |      41 |                |
| SOLUSDC   |    132.19      |    137.776 |    136.809 |    136.019 |    158.575 | 41.737 |     116 |                |
| SOLUSDT   |    192.7       |    181.974 |    174.459 |    176.361 |    167.099 | 62.319 |      41 |                |
| STORJUSDT |      0.2817    |      0.278 |      0.27  |      0.276 |      0.274 | 52.584 |      41 |                |
| THETAUSDC |      0.341     |      0.341 |      0.343 |      0.359 |      0.44  | 39.306 |     116 |                |
| THETAUSDT |      0.888     |      0.86  |      0.815 |      0.828 |      0.794 | 57.812 |      41 |                |
| TRXUSDC   |      0.2876    |      0.284 |      0.282 |      0.281 |      0.292 | 53.306 |     116 |                |
| TRXUSDT   |      0.3533    |      0.342 |      0.338 |      0.33  |      0.308 | 75.447 |      41 |                |
| TWTUSDT   |      0.7955    |      0.789 |      0.773 |      0.778 |      0.757 | 54.183 |      41 |                |
| UNIUSDC   |      5.558     |      5.835 |      5.931 |      6.286 |      6.38  | 39.82  |     116 |                |
| UNIUSDT   |     11.489     |     11.07  |     10.398 |     10.21  |      9.063 | 66.373 |      41 |                |
| USDCUSDT  |      0.9996    |      1     |      1     |      1     |      1     | 43.257 |     157 |                |
| VETUSDC   |      0.01264   |      0.013 |      0.013 |      0.013 |      0.015 | 38.729 |     116 |                |
| VETUSDT   |      0.02572   |      0.025 |      0.024 |      0.024 |      0.024 | 56.889 |      41 |                |
| WIFUSDC   |      0.376     |      0.388 |      0.381 |      0.376 |      0.446 | 44.904 |     116 |                |
| WIFUSDT   |      0.986     |      0.98  |      0.942 |      0.971 |      0.961 | 51.204 |      41 |                |
| XLMUSDC   |      0.2394    |      0.25  |      0.25  |      0.248 |      0.278 | 41.093 |     116 |                |
| XLMUSDT   |      0.449     |      0.445 |      0.426 |      0.421 |      0.369 | 59.172 |      41 |                |
| XMRUSDT   |    118.7       |            |            |            |            |        |      41 |                |
| XRPUSDC   |      2.0289    |      2.107 |      2.136 |      2.125 |      2.298 | 40.965 |     116 |                |
| XRPUSDT   |      3.2761    |      3.23  |      3.133 |      3.112 |      2.835 | 58.518 |      41 |                |
+-----------+----------------+------------+------------+------------+------------+--------+---------+----------------+