DATABASE on Thursday 01 Jan 2026 @ 18:01

MESSAGES FROM LAST 5 DAYS (status=0 not sent, status=1 sent by email, displaying only messages about 'order execution'

+--------+--------+-----------+----------+
| User   | Date   | Subject   | Status   |
|--------+--------+-----------+----------|
+--------+--------+-----------+----------+

Time frame 1h

+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |        price |       mm5 |      mm10 |      mm20 |      mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |     0.3482   |     0.344 |     0.341 |     0.337 |     0.343 | 70.131 |     304 |                |
| ALGOUSDC  |     0.1167   |     0.115 |     0.114 |     0.112 |     0.113 | 78.185 |     304 |                |
| ARUSDC    |     3.73     |     3.644 |     3.561 |     3.497 |     3.486 | 81.227 |     304 |                |
| ATOMUSDC  |     2.015    |     1.987 |     1.964 |     1.944 |     1.952 | 80.887 |     304 |                |
| AVAXUSDC  |    12.56     |    12.45  |    12.383 |    12.338 |    12.438 | 68.928 |     304 |                |
| AXSUSDC   |     0.834    |     0.824 |     0.816 |     0.809 |     0.815 | 69.706 |     304 |                |
| BCHUSDC   |   587.8      |   589.78  |   592.46  |   595.275 |   596.404 | 33.844 |     304 |                |
| BNBUSDC   |   857.15     |   857.716 |   858.661 |   861.939 |   862.13  | 41.075 |     304 |                |
| BTCUSDC   | 87899.2      | 87871.9   | 87794.9   | 87721.2   | 88060.6   | 52.112 |     304 |                |
| CAKEUSDC  |     1.969    |     1.976 |     1.97  |     1.942 |     1.902 | 63.47  |     304 |                |
| DOGEUSDC  |     0.12426  |     0.122 |     0.121 |     0.119 |     0.121 | 74.191 |     304 |                |
| DOTUSDC   |     1.905    |     1.863 |     1.83  |     1.805 |     1.808 | 81.869 |     304 |                |
| EGLDUSDC  |     5.78     |     5.682 |     5.619 |     5.542 |     5.6   | 69.62  |     304 |                |
| ETCUSDC   |    11.91     |    11.768 |    11.683 |    11.595 |    11.709 | 70.895 |     304 |                |
| ETHUSDC   |  2978.93     |  2982.11  |  2980.96  |  2978.18  |  2976.05  | 50.567 |     304 |                |
| EURUSDC   |     1.176    |     1.176 |     1.176 |     1.177 |     1.176 | 42.539 |     304 |                |
| FILUSDC   |     1.512    |     1.447 |     1.376 |     1.334 |     1.324 | 87.168 |     304 |                |
| FTMUSDC   |     0.6986   |           |           |           |           |        |     304 |                |
| ICPUSDC   |     3.008    |     2.963 |     2.932 |     2.893 |     2.846 | 68.924 |     304 |                |
| INJUSDC   |     4.405    |     4.341 |     4.283 |     4.245 |     4.359 | 67.224 |     304 |                |
| LINKUSDC  |    12.36     |    12.314 |    12.279 |    12.249 |    12.329 | 57.003 |     304 |                |
| LTCUSDC   |    78.77     |    78.224 |    77.817 |    77.366 |    77.639 | 68.546 |     304 |                |
| MATICUSDC |     0.3791   |           |           |           |           |        |     304 |                |
| NEARUSDC  |     1.583    |     1.556 |     1.538 |     1.524 |     1.517 | 76.298 |     304 |                |
| PEPEUSDC  |     4.35e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 84.198 |     304 |                |
| RUNEUSDC  |     0.563    |     0.561 |     0.56  |     0.559 |     0.559 | 57.234 |     304 |                |
| SHIBUSDC  |     7.19e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 72.793 |     304 |                |
| SOLUSDC   |   124.3      |   124.638 |   124.656 |   124.721 |   125.01  | 43.483 |     304 |                |
| THETAUSDC |     0.275    |     0.271 |     0.269 |     0.266 |     0.268 | 69.02  |     304 |                |
| TRXUSDC   |     0.2847   |     0.284 |     0.285 |     0.284 |     0.284 | 55.931 |     304 |                |
| UNIUSDC   |     5.715    |     5.691 |     5.673 |     5.667 |     5.795 | 50.344 |     304 |                |
| USDCUSDT  |     1.001    |     1.001 |     1.001 |     1.001 |     1.001 | 43.398 |     304 |                |
| VETUSDC   |     0.0108   |     0.011 |     0.011 |     0.011 |     0.011 | 67.256 |     304 |                |
| WIFUSDC   |     0.281    |     0.277 |     0.275 |     0.272 |     0.274 | 70.132 |     304 |                |
| XLMUSDC   |     0.2069   |     0.206 |     0.205 |     0.203 |     0.206 | 63.356 |     304 |                |
| XRPUSDC   |     1.8626   |     1.857 |     1.853 |     1.846 |     1.857 | 60.888 |     304 |                |
+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+

Time frame 2h

+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |        price |       mm5 |      mm10 |      mm20 |      mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |     0.3482   |     0.341 |     0.337 |     0.341 |     0.353 | 57.325 |     272 |                |
| ALGOUSDC  |     0.1167   |     0.114 |     0.112 |     0.112 |     0.116 | 65.631 |     272 |                |
| ARUSDC    |     3.73     |     3.566 |     3.497 |     3.482 |     3.533 | 74.952 |     272 |                |
| ATOMUSDC  |     2.015    |     1.966 |     1.945 |     1.947 |     1.986 | 68.999 |     272 |                |
| AVAXUSDC  |    12.56     |    12.386 |    12.337 |    12.406 |    12.521 | 60.089 |     272 |                |
| AXSUSDC   |     0.834    |     0.817 |     0.809 |     0.812 |     0.831 | 60.463 |     272 |                |
| BCHUSDC   |   587.8      |   591.78  |   594.91  |   596.255 |   602.47  | 35.526 |     272 |                |
| BNBUSDC   |   857.15     |   858.476 |   861.41  |   862.36  |   859.109 | 44.251 |     272 |                |
| BTCUSDC   | 87899.2      | 87799.3   | 87710     | 87965     | 87974.5   | 50.324 |     272 |                |
| CAKEUSDC  |     1.969    |     1.972 |     1.944 |     1.914 |     1.879 | 69.161 |     272 |                |
| DOGEUSDC  |     0.12426  |     0.121 |     0.12  |     0.12  |     0.123 | 64.998 |     272 |                |
| DOTUSDC   |     1.905    |     1.834 |     1.806 |     1.804 |     1.825 | 74.952 |     272 |                |
| EGLDUSDC  |     5.78     |     5.638 |     5.549 |     5.584 |     5.768 | 60.594 |     272 |                |
| ETCUSDC   |    11.91     |    11.694 |    11.602 |    11.658 |    11.889 | 60.766 |     272 |                |
| ETHUSDC   |  2978.93     |  2980.9   |  2977.57  |  2976.51  |  2966.32  | 53.566 |     272 |                |
| EURUSDC   |     1.176    |     1.176 |     1.177 |     1.177 |     1.177 | 45.643 |     272 |                |
| FILUSDC   |     1.512    |     1.387 |     1.34  |     1.325 |     1.329 | 80.599 |     272 |                |
| FTMUSDC   |     0.6986   |           |           |           |           |        |     272 |                |
| ICPUSDC   |     3.008    |     2.945 |     2.9   |     2.843 |     2.918 | 64.665 |     272 |                |
| INJUSDC   |     4.405    |     4.296 |     4.249 |     4.316 |     4.513 | 54.366 |     272 |                |
| LINKUSDC  |    12.36     |    12.284 |    12.244 |    12.3   |    12.394 | 54.174 |     272 |                |
| LTCUSDC   |    78.77     |    77.832 |    77.367 |    77.499 |    77.979 | 64.104 |     272 |                |
| MATICUSDC |     0.3791   |           |           |           |           |        |     272 |                |
| NEARUSDC  |     1.583    |     1.539 |     1.524 |     1.514 |     1.533 | 70.944 |     272 |                |
| PEPEUSDC  |     4.35e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 77.208 |     272 |                |
| RUNEUSDC  |     0.563    |     0.56  |     0.559 |     0.559 |     0.556 | 58.387 |     272 |                |
| SHIBUSDC  |     7.19e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 62.183 |     272 |                |
| SOLUSDC   |   124.3      |   124.624 |   124.725 |   125.053 |   124.801 | 45.397 |     272 |                |
| THETAUSDC |     0.275    |     0.27  |     0.266 |     0.266 |     0.27  | 63.622 |     272 |                |
| TRXUSDC   |     0.2847   |     0.285 |     0.284 |     0.284 |     0.284 | 53.803 |     272 |                |
| UNIUSDC   |     5.715    |     5.673 |     5.667 |     5.754 |     5.941 | 40.889 |     272 |                |
| USDCUSDT  |     1.001    |     1.001 |     1.001 |     1.001 |     1.001 | 47.988 |     272 |                |
| VETUSDC   |     0.0108   |     0.011 |     0.011 |     0.011 |     0.011 | 57.66  |     272 |                |
| WIFUSDC   |     0.281    |     0.275 |     0.272 |     0.272 |     0.287 | 57.02  |     272 |                |
| XLMUSDC   |     0.2069   |     0.205 |     0.204 |     0.204 |     0.212 | 51.121 |     272 |                |
| XRPUSDC   |     1.8626   |     1.853 |     1.846 |     1.853 |     1.862 | 54.967 |     272 |                |
+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+

Time frame 4h

+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |        price |       mm5 |      mm10 |      mm20 |      mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |     0.3433   |     0.336 |     0.342 |     0.349 |     0.355 | 43.388 |     253 |                |
| ALGOUSDC  |     0.1154   |     0.112 |     0.112 |     0.115 |     0.116 | 52.931 |     253 |                |
| ARUSDC    |     3.65     |     3.486 |     3.481 |     3.494 |     3.499 | 61.475 |     253 |                |
| ATOMUSDC  |     1.986    |     1.941 |     1.947 |     1.967 |     2     | 52.334 |     253 |                |
| AVAXUSDC  |    12.42     |    12.328 |    12.414 |    12.466 |    12.431 | 48.269 |     253 |                |
| AXSUSDC   |     0.828    |     0.809 |     0.812 |     0.824 |     0.839 | 50.105 |     253 |                |
| BCHUSDC   |   588.9      |   595.4   |   596.74  |   597.605 |   598.072 | 38.71  |     253 |                |
| BNBUSDC   |   857.23     |   862.324 |   862.991 |   858.701 |   849.704 | 49.683 |     253 |                |
| BTCUSDC   | 87868.9      | 87710.2   | 88030.8   | 87880.8   | 87837.2   | 49.272 |     253 |                |
| CAKEUSDC  |     1.974    |     1.946 |     1.916 |     1.879 |     1.852 | 69.626 |     253 |                |
| DOGEUSDC  |     0.12068  |     0.119 |     0.12  |     0.122 |     0.124 | 43.921 |     253 |                |
| DOTUSDC   |     1.861    |     1.8   |     1.803 |     1.815 |     1.791 | 60.722 |     253 |                |
| EGLDUSDC  |     5.69     |     5.538 |     5.584 |     5.674 |     6.003 | 45.417 |     253 |                |
| ETCUSDC   |    11.76     |    11.588 |    11.664 |    11.805 |    11.906 | 47.467 |     253 |                |
| ETHUSDC   |  2982.23     |  2977.4   |  2977.88  |  2964.57  |  2951.99  | 54.353 |     253 |                |
| EURUSDC   |     1.1761   |     1.178 |     1.177 |     1.177 |     1.178 | 45.284 |     253 |                |
| FILUSDC   |     1.483    |     1.334 |     1.324 |     1.325 |     1.298 | 71.755 |     253 |                |
| FTMUSDC   |     0.6986   |           |           |           |           |        |     253 |                |
| ICPUSDC   |     2.988    |     2.896 |     2.844 |     2.886 |     2.976 | 56.326 |     253 |                |
| INJUSDC   |     4.341    |     4.246 |     4.322 |     4.453 |     4.573 | 39.881 |     253 |                |
| LINKUSDC  |    12.3      |    12.24  |    12.306 |    12.351 |    12.339 | 47.334 |     253 |                |
| LTCUSDC   |    78.06     |    77.276 |    77.545 |    77.778 |    77.519 | 53.026 |     253 |                |
| MATICUSDC |     0.3791   |           |           |           |           |        |     253 |                |
| NEARUSDC  |     1.553    |     1.519 |     1.513 |     1.521 |     1.521 | 56.697 |     253 |                |
| PEPEUSDC  |     4.18e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 57.941 |     253 |                |
| RUNEUSDC  |     0.56     |     0.559 |     0.559 |     0.556 |     0.555 | 52.872 |     253 |                |
| SHIBUSDC  |     7.07e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 46.85  |     253 |                |
| SOLUSDC   |   124.62     |   124.776 |   125.209 |   124.602 |   123.791 | 49.92  |     253 |                |
| THETAUSDC |     0.272    |     0.266 |     0.266 |     0.268 |     0.269 | 54.606 |     253 |                |
| TRXUSDC   |     0.2838   |     0.284 |     0.284 |     0.284 |     0.282 | 50.287 |     253 |                |
| UNIUSDC   |     5.691    |     5.666 |     5.764 |     5.875 |     5.918 | 37.761 |     253 |                |
| USDCUSDT  |     1.0011   |     1.001 |     1.001 |     1.001 |     1.001 | 58.025 |     253 |                |
| VETUSDC   |     0.0107   |     0.01  |     0.011 |     0.011 |     0.011 | 48.188 |     253 |                |
| WIFUSDC   |     0.276    |     0.272 |     0.272 |     0.281 |     0.302 | 38.237 |     253 |                |
| XLMUSDC   |     0.2053   |     0.203 |     0.205 |     0.21  |     0.214 | 40.12  |     253 |                |
| XRPUSDC   |     1.8546   |     1.845 |     1.854 |     1.859 |     1.862 | 47.635 |     253 |                |
+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+

Time frame day

+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+
| Symbol    |        price |       mm5 |      mm10 |      mm20 |      mm50 |    rsi |   count | missing data   |
|-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------|
| ADAUSDC   |     0.3323   |     0.353 |     0.356 |     0.369 |     0.415 | 33.135 |     103 |                |
| ALGOUSDC  |     0.1105   |     0.116 |     0.115 |     0.115 |     0.133 | 35.378 |     103 |                |
| ARUSDC    |     3.43     |     3.534 |     3.474 |     3.53  |     3.913 | 42.432 |     103 |                |
| ATOMUSDC  |     1.926    |     2     |     1.993 |     2.008 |     2.306 | 36.166 |     103 |                |
| AVAXUSDC  |    12.33     |    12.504 |    12.389 |    12.394 |    13.538 | 42.674 |     103 |                |
| AXSUSDC   |     0.804    |     0.833 |     0.838 |     0.875 |     1.038 | 31.804 |     103 |                |
| BCHUSDC   |   597.9      |   606.24  |   594.75  |   583.385 |   557.344 | 54.48  |     103 |                |
| BNBUSDC   |   863.42     |   855.682 |   850.155 |   856.307 |   876.975 | 49.256 |     103 |                |
| BTCUSDC   | 87604.2      | 87734.9   | 87769.7   | 87877.9   | 89964.6   | 44.631 |     103 |                |
| CAKEUSDC  |     1.887    |     1.858 |     1.841 |     1.913 |     2.169 | 42.303 |     103 |                |
| DOGEUSDC  |     0.11743  |     0.122 |     0.125 |     0.128 |     0.141 | 32.877 |     103 |                |
| DOTUSDC   |     1.782    |     1.829 |     1.789 |     1.838 |     2.177 | 38.17  |     103 |                |
| EGLDUSDC  |     5.53     |     5.866 |     6.058 |     6.446 |     7.33  | 27.879 |     103 |                |
| ETCUSDC   |    11.47     |    11.894 |    11.938 |    12.204 |    13.267 | 35.954 |     103 |                |
| ETHUSDC   |  2972.01     |  2951.69  |  2953.61  |  2967.78  |  3022.47  | 47.19  |     103 |                |
| EURUSDC   |     1.1802   |     1.178 |     1.178 |     1.175 |     1.166 | 66.813 |     103 |                |
| FILUSDC   |     1.304    |     1.318 |     1.294 |     1.292 |     1.534 | 44.045 |     103 |                |
| FTMUSDC   |     0.6986   |           |           |           |           |        |     103 |                |
| ICPUSDC   |     2.797    |     2.933 |     2.975 |     3.033 |     3.783 | 35.992 |     103 |                |
| INJUSDC   |     4.241    |     4.568 |     4.586 |     4.747 |     5.505 | 32.546 |     103 |                |
| LINKUSDC  |    12.22     |    12.354 |    12.34  |    12.583 |    13.168 | 41.313 |     103 |                |
| LTCUSDC   |    76.74     |    78.184 |    77.377 |    77.783 |    83.486 | 42.629 |     103 |                |
| MATICUSDC |     0.3791   |           |           |           |           |        |     103 |                |
| NEARUSDC  |     1.508    |     1.538 |     1.515 |     1.532 |     1.796 | 40.662 |     103 |                |
| PEPEUSDC  |     4.03e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 43.551 |     103 |                |
| RUNEUSDC  |     0.558    |     0.554 |     0.556 |     0.579 |     0.637 | 36.87  |     103 |                |
| SHIBUSDC  |     6.87e-06 |     0     |     0     |     0     |     0     | 34.298 |     103 |                |
| SOLUSDC   |   124.64     |   124.116 |   123.736 |   125.51  |   132.463 | 43.195 |     103 |                |
| THETAUSDC |     0.263    |     0.27  |     0.27  |     0.292 |     0.337 | 33.53  |     103 |                |
| TRXUSDC   |     0.2839   |     0.285 |     0.283 |     0.281 |     0.283 | 52.059 |     103 |                |
| UNIUSDC   |     5.677    |     5.932 |     5.904 |     5.653 |     6.077 | 47.036 |     103 |                |
| USDCUSDT  |     1.0012   |     1.001 |     1.001 |     1     |     1     | 70.359 |     103 |                |
| VETUSDC   |     0.01043  |     0.011 |     0.011 |     0.011 |     0.013 | 38.2   |     103 |                |
| WIFUSDC   |     0.27     |     0.293 |     0.307 |     0.336 |     0.367 | 30.101 |     103 |                |
| XLMUSDC   |     0.2011   |     0.213 |     0.214 |     0.218 |     0.238 | 33.442 |     103 |                |
| XRPUSDC   |     1.8385   |     1.858 |     1.864 |     1.897 |     2.043 | 37.916 |     103 |                |
+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------------+